Die Regelbedarfssätze für die Sozialhilfe, Grundsicherung für Arbeitssuchende (Arbeitslosengeld II), Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung steigen um 2,02 Prozent. Das hat das Kabinett am Mittwoch beschlossen. Der Bundesrat muss der Verordnung noch zustimmen.
Diese Regelsätze gelten ab Januar 2019 (Veränderung gegenüber 2018 in Klammern):
Alleinstehende / Alleinerziehende | 424 Euro (+ 8 Euro) | Regelbedarfsstufe 1 |
Paare je Partner / Bedarfsgemeinschaften | 382 Euro (+ 7 Euro) | Regelbedarfsstufe 2 |
Erwachsene Behinderte in stationären Einrichtungen (bis Ende 2019) | 339 Euro (+ 7 Euro) | Regelbedarfsstufe 3 |
nicht-erwerbstätige Erwachsene unter 25 Jahre im Haushalt der Eltern | 339 Euro (+ 7 Euro) | Regelbedarfsstufe 3 |
Jugendliche von 14 bis 17 Jahren | 322 Euro (+ 6 Euro) | Regelbedarfsstufe 4 |
Kinder von 6 bis 13 Jahren | 302 Euro (+ 6 Euro) | Regelbedarfsstufe 5 |
Kinder von 0 bis 5 Jahren | 245 Euro (+ 5 Euro) | Regelbedarfsstufe 6 |
Quelle: Bundesregierung
Siehe dazu auch Hartz IV: Paritätischer fordert Regelsatz von 571 Euro