Update 26.10.2022: neue Werte ab 1.11.2022
Wer in Hamburg eine Schuldnerberatungsstelle aufsuchen will, welche die Beratung für und im Auftrag der Hansestadt Hamburg durchführt (-> Beratungsstellen), muss bestehende Einkommensgrenzen beachten (-> Kosten).
Die Einkommensgrenzen für die kostenlose Beratung bzw. für eine Beratung mit Eigenanteil werden zum 1.8.18 verändert. Siehe Arbeitshilfe zur Durchführung der Schuldnerberatung gemäß § 11 (5) Sozialgesetzbuch XII – Schuldnerberatung (Infoline Sozialhilfe).
Die neuen Werte sind:
Personenanzahl im Haushalt | kostenlose Beratung | Beratung mit Eigenanteil | Toleranzgrenze |
---|---|---|---|
1 Erwachsener | 1.433 € | 1.633 € | 1.796 € |
+ 1 Kind | 1.918 € | 2.118 € | 2.330 € |
+ 2 Kinder | 2.427 € | 2.627 € | 2.889 € |
+ 3 Kinder | 2.912 € | 3.112 € | 3.423 € |
2 Erwachsene | 1.821 € | 2.021 € | 2.223 € |
+ 1 Kind | 2.330 € | 2.530 € | 2.783 € |
+ 2 Kinder | 2.812 € | 3.012 € | 3.313 € |
+ 3 Kinder | 3.450 € | 3.650 € | 4.015 € |
+ 4 Kinder | 3.983 € | 4.183 € | 4.601 € |
Für weitere Personen wie Differenz zwischen 5 Pers. / 6 Pers.